Accueil
> Actualités
> Évènements
> Assemblée Générale FOCUS 2022 Marseille
Assemblée Générale FOCUS 2022 Marseille
Chaque année, les membres du LabEx FOCUS se réunit pour présenter entre eux les dernières avancées des recherches sur les dispositifs de détection. En 2022, cette AG se déroule à Marseille les 20 et 21 juin au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, un des laboratoires partenaires.
Informations pratiques
- Adresse du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille : 38, rue Frédéric Joliot-Curie (Plan d’accès)
- Enregistrement : le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM) est maintenant tenu de recueillir un certain nombre d’informations auprès de tout visiteur qui entre dans le bâtiment. Merci de remplir le formulaire sur visit.lam.fr avant votre venue et de présenter une pièce d’identité à votre arrivée.
- Information Covid : la direction du LAM demande de porter le masque dans l’amphithéâtre.
Programme de l’Assemblée Générale FOCUS 2022
Lundi 20 juin 2022 | |||
---|---|---|---|
9h00-9h15 | Accueil et introduction | F. Malbet, M. Sauvage | |
9h15-10h45 | Présentations orales | Premiers résultats | |
9h15-9h35 | Premiers résultats de l’instrument Concerto sur APEX | Guilaine Lagache | |
9h45-10h00 | Résultats sur les propriétés des surfaces haute impédance (HIS) en polarimétrie | Laurent Dussopt | |
10h05-10h20 | Résultats de caractérisation des détecteurs ALFA et des détecteurs issus du programme Asteroid | Thibault Pichon | |
10h25-10h40 | Persistance dans les rétines proches infrarouges en HgCdTe | Titouan Le Goff, Olivier Gravrand | |
10h45-11h | Premiers résultats de Papyrus avec un senseur pyramidal au T152 de l’OHP 30 ans après COME-ON :)) | Vincent Chambouleyron / Romain Fetick | |
11h05-11h30 | Pause café | ||
11h30-12h30 | Table ronde 1 | Ambitions de FOCUS pour l’Enseignement | Jean-Philippe Berger - Isabelle Ribet |
(accès aux post-its TABLE_1_FOCUS_ENSEIGNEMENT ou copie écran) | |||
12h30-14h | Déjeuner | ||
14h00-15h30 | Présentations orales | Programmes structurants I | |
14h00-14h20 | Première lumière de l’instrument VIPA | Alexis Carlotti | |
14h30-14h45 | Spectro-imagerie intégrée dans les plans focaux dans les domaines submillimétriques et millimétriques | Timothée Tollet | |
14h50-15h05 | Avancement des développements de matrices de bolomètres polarimétriques à 100 µm | Louis Rodriguez | |
15h10-15h25 | Millimeter wave detection using On-Chip LEKID based spectrometer | Usasi Chowdhury | |
15h30-16h00 | Pause café | ||
16h00-16h50 | Présentations orales | Programmes structurants II | |
16h00-16h20 | Un détecteur infrarouge pour la caméra CAGIRE sur le télescope COLIBRI pour le suivi SVOM | Stéphane Basa, Jean-Luc Atteia | |
16h30-16h45 | Spectromètres compacts infrarouges : couplage entre guides et détecteurs | Alain Morand, Myriam Bonduelle, Guillermo Martin | |
16h50-18h00 | Table ronde 2 | Un outil autour de la détection au niveau Européen ? | Jean-Luc Beuzit |
(accès aux post-its TABLE_2_DETECTION_EUROPE ou copie écran) | |||
20h | Dîner |
Mardi 21 juin | |||
---|---|---|---|
9h-10h50 | Présentations orales | Perspectives | |
9h00-9h20 | Cryogénie spatiale au CEA-DSBT et à l’Institut Néel | Ivan Charles, Gérard Vermeulen | |
9h30-9h45 | Technologies pour l’interférométrie hétérodyne moyen-infrarouge | Jean-Philippe Berger | |
9h50-10h05 | Travaux sur l’isolant thermique/conducteur électrique | Jean-Luc Sauvageot | |
10h10-10h25 | Métrologie de la réponse spatiale de détecteurs infrarouges refroidis au moyen de systèmes de projection cryogéniques | Joris Gorée | |
10h30-10h45 | HARMONI - first light spectrocopy for the ELT : Full scale prototype of the LGS WFS | Pierre Jouve | |
10h50-11h05 | Imageurs CMOS : développements pixels au CEA-LETI | Jérôme Vaillant | |
11h10-11h30 | Pause café | ||
11h30-12h30 | Visite de Laboratoire | B. Neichel | |
12h30-14h | Déjeuner | ||
14h-15h | Table ronde 3 | Avenir du LabEx post 2024 : début des réflexions scientifiques | David Mouillet |
(accès aux post-its TABLE_3_AVENIR_LABEX ou copie écran) | |||
15h-15h40 | Présentations orales | Valorisation | |
15h00-15h15 | Wide Field Optical Imaging of Macaque Visual Cortex with a Curved Detector | Isabelle Racicot, Marc Ferrari | |
15h20-15h35 | CASTLE | E. Hugot | |
15h40-16h | Conclusions de l’Assemblée Générale | F. Malbet, M. Sauvage |
Mis à jour le 27 octobre 2022