Assemblée Générale FOCUS 2026
Chaque année, les membres du LabEx FOCUS se réunissent pour échanger sur les dernières avancées des recherches sur les dispositifs de détection et créer du lien entre ses membres.
Cette année, l’Assemblée Générale se déroulera le jeudi 1er octobre 2026 toute la journée à Grenoble dans les locaux de l’IPAG - Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble, en salls Forestini.
Cette assemblée sera l’occasion :
- de faire un premier bilan de FOCUS 3 en demandant aux membres de FOCUS de présenter leurs résultats scientifiques ;
- de discuter des améliorations du fonctionnement du labex.
Quand et où ?
- Date : du 1er octobre 2026 de 9h à 18h
Merci de bien vouloir compléter votre inscription via le lien suivant avant le 25 septembre 2026.
La durée des présentations est de 15 minutes avec 5 minutes de discussion.
Lien de connexion Visio Numérique - ID de réunion : zru-bqre-vhl - Code secret : 531728.
Par téléphone : (FR) +33 9 79 94 06 78, code : 174 668 7260#.
| 9h-9h10 | Accueil par le bureau du LabEx FOCUS | ||
| 9h10-10h30 | Actualités des projets FOCUS (1/2) | ||
| 9h10 | David Mouillet, Alexis Carlotti | IPAG | Retour sur 1.5 ans d’utilisation de VIPA sur ciel et en laboratoire et perspectives pour de futurs instruments de spectrométrie |
| 9h30 | Alain Morand | CROMA | Spectros intégrés par Transformée de Fourier : Gabor Multiplex en optique intégrée sur verre |
| 9h50 | Benedetta Kalemi | LPSC | Développements instrumentaux autour des KID pour l’astronomie millimétrique |
| 10h10 | Hugo Rousset | IPAG | Calibration des pixels pour l’astrométrie spatiale de haute précision grâces aux franges d’Young |
| 10h30-10h50 | Présentations concises de leur sujet par les doctorant·es membres de FOCUS | ||
| Une diapo (3mn) par intervenant·e | |||
| Nolane Delille (LETI), Louis Gemmerlé (IPAG), Benedetta Kalemi (LPSC), Steven Martos (IPAG), Solane Olocco (IPAG), Émile Prêle (Néel) [excusée : Manon Lizzana (IPAG)] | |||
| 10h50-11h20 | Pause café (30mn) | ||
| 11h20-12h30 | Perspectives pour le LabEx FOCUS | ||
| 11h20 | Salima Mouzali | CEA | Évolutions actuelles du paysage astro, notamment autour du grand format |
| 11h30 | Olivier Gravrand | CEA-LETI | Status sur les développements APD au LETI : où en est-on et quels sont les changements dans le paysage ? |
| 11h50 | Cédric Virmontois, Hervé Geoffray | CNES | Développement de quanta image sensor (QIS) visible avec STMicroelectronics |
| 12h10 | Denis Marchais | Airbus | Présentation des activités de détection Airbus |
| 12h30-13h00 | Retour sur les conclusions de l’AG 2025 | ||
| Émilie Hérault, et Jean-Philippe Berger | |||
| 13h00-14h | Buffet (1h) | ||
| 14h00-15h40 : L1 L2 L3 L4 | Visite des labos de l’IPAG | ||
| 14h00-14h20 : G1 G2 G3 G4 | #1 Laboratoire interférométrique 1 : banc MILENE, banc hétérodyne | L. Gemmerlé, J.-P. Berger | |
| 14h25-14h45 : G2 G3 G4 G1 | #2 Laboratoire interférométrique 2 : banc astrométrique + MODULO | H. Rousset, E. Stadler | |
| 14h50-15h10 : G3 G4 G1 G2 | #3 Hall d’intégration : instrument VIPA | J.-J. Correia, A. Carlotti | |
| 15h15-15h35 : G4 G1 G2 G3 | #4 Laboratoire OSUG-D : banc SWIFTS, banc IMSPOC | G. Martin, S. Gousset | |
| 15h40-16h00 | Pause café (30mn) | ||
| 16h00-17h20 | Actualités des projets FOCUS (2/2) | ||
| 16h00 | Éric Stadler | IPAG | Banc MODULO à l’IPAG |
| 16h20 | Loic Soriano | Néel | Spectroscopy with Magnetic field tuned KID |
| 16h40 | Émilie Hérault | CROMA | Microscopie Terahertz induite par laser |
| 17h00 | Silvère Gousset | IPAG | Filtre spectraux fins linéairement variables pour la détection de méthane |
| 17h30-18h00 | Conclusions (30mn) | ||
| 18h00 | Fin de l’assemblée Générale | ||
Mis à jour le 1er octobre 2026
