Assemblée Générale FOCUS 2024
Chaque année, les membres du LabEx FOCUS se réunissent pour échanger sur les dernières avancées des recherches sur les dispositifs de détection et créer du lien entre ses membres.
Cette année, l’Assemblée Générale se déroulera le mardi 12 après-midi et le mercredi 13 novembre 2024 toute la journée à Grenoble dans les locaux de l’IRAM- Institut de Radio Astronomie Millimétrique.
Cette assemblée sera l’occasion :
- de faire un bilan de FOCUS 2 (2020-2024) en demandant aux membres de FOCUS de présenter leurs résultats scientifiques ;
- d’aborder la mise en place du fonctionnement de FOCUS 3 avec les nouvelles contraintes.
Quand et où ?
- Date : du 12 novembre 2024 à 14h au 13 novembre 2024 18h
- Lieu : IRAM- 300 rue de la piscine - 38400 - Saint Martin d’Hères->https://osm.org/go/0CASlEqi?layers=P&relation=85480]
Merci de bien vouloir compléter votre inscription via le lien suivant : https://framaforms.org/participation-assemblee-generale-labex-focus-1729492843
Pour ceux qui souhaitent participer au déjeuner au restaurant le 12 au soir, pour des raisons de logistique, veuillez bien l’indiquer lors de votre inscription.
Note importante pour les participants venant de Paris : Des travaux sont prévus sur la ligne à grande vitesse du 9 au 12 novembre 2024, ce qui pourrait allonger la durée de votre trajet. Nous vous conseillons de prendre cela en compte lors de la planification de votre venue.
- Le premier train de Paris n’arrivant qu’à 13h52 à cause des travaux sur la ligne TGV, l’AG ne commencera qu’à 14h30.
- La durée des présentations est de 15 minutes avec 5 minutes de discussion.
Lien de connexion Zoom - ID de réunion : 933 6511 0904 - Code secret : 531728
Lien pour déposer les présentations : https://cloud.univ-grenoble-alpes.f...
Mardi 12 novembre 2024 | ||
---|---|---|
14h00-14h30 | Café d’accueil | |
14h30 | Mot de bienvenue | F. Malbet, M. Sauvage |
14h40-17h00 | Session Axe 3 - mise en forme du signal et environnements des capteurs (S3E) - 2h20 | |
14h40 | Modulation pour l’analyse de front d’onde en XAO (extreme adaptive optic) | Eric Stadler - IPAG |
15h00 | Mise à niveau du démonstrateur de spectromètre compact VIPA | Alexis Carlotti - IPAG |
15h20 | Filtres fins linéairement variables en silicium amorphe pour l’imagerie spectrale des gaz à effet de serre. | Silvère Gousset - IPAG |
15h40 | Les étoiles laser de l’ELT : Analyseur de surface d’onde et détecteurs associés | Paul Rouquette - LAM |
16h00 | Bilan des travaux sur l’analyse de front d’onde à Marseille : détecteurs MKIDS, intelligence artificielle, et ADAPTOTIX | Jean-François Sauvage - ONERA |
16h20 | Développement d’une voie proche infra-rouge dans PAPYRUS. Application pour l’analyse de front d’onde plan focal et l’enseignement | Romain Fetick - LAM |
16h40 | Experimental tests of the calibration of very large detecors for high precision differential astrometry in space | Manon Lizzana - IPAG |
17h00-17h30 | Pause café (30mn) | |
17h30-18h00 | Bilan de 5 années de stages OHP | Isabelle Ribet, Jean-Philippe Berger, Pascal Gallais - ONERA/IPAG/CEA Irfu |
18h00-19h00 | Session Axe 2 (partie 1) - détecteurs à grandes longueurs d’onde (LWD) - 1h | |
18h00 | KID on-going developments and 2025 plans | Alessandro Monfardini - Néel |
18h20 | Mesures de calibration en polarisation avec KIDs pour la prochaine génération de télescopes dédiés au CMB | Sofia Savorgagno - LPSC |
18h40 | Projet Kairos@Simons Observatory : Banc de test cryogénique pour moteur à lévitation magnétique. | Andrea Catalano - LPSC |
19h00 | Fin 1ère journée |
20h30 | Repas au restaurant - La Chapelle, 5 rue des bains - Quartier Championnet, 38000 Grenoble (merci de préciser votre choix de menu ici) |
Mercredi 13 novembre 2024 | ||
---|---|---|
08h30-11h40 | Session Axe 1 : détecteurs à courtes longueurs d’onde (SWD) - 2h40 | |
08h30 | Restitution des sorties et travaux en cours sur la mesure métrologique de réponse spatiale des détecteurs infrarouges | Edouard Huard de Verneuil - ONERA (visio) |
08h50 | Présentation des résultats et perspectives issues du projet "APDs CdHgTe pour l’interferométrie Infrarouge" | Johan Rothman - CEA LETI |
09h10 | Caractérisation du détecteur ALFA pour la caméra CAGIRE | Hervé Geoffray, Aurélia Secroun - CNES/CPPM |
09h30 | Bilan des travaux de développement des détecteurs ALFA et des actions gravitant autour | Olivier Gravrand - CEA LETI |
09h50 | Capteurs d’images CMOS pour le spatial : quelles perspectives ? | Philippe Rommeveaux, Julien Michelot - Pyxalis |
10h10 | Advancements in Lynred large format SWIR detectors for spaceborne hyperspectral imaging and spectroscopy applications | Philippe Chorier - Lynred |
10h30-11h00 | Pause café (30mn) | |
11h00 | Quelles caméras CMOS pour les études aurorales sol et spatiales ? | Mathieu Barthélémy - IPAG |
11h20 | Proof of concept for astronomical mid-infrared heterodyne interferometry using photonic correlation | Tituan Allain - IPAG |
11h40-14h50 | Session Axe 2 (partie 2) : détecteurs à grandes longueurs d’onde (LWD) - 2h | |
11h40 | Updates on Onchip-Spectrometers based on KIDs. | Usasi Chowdhury - Néel |
12h00 | Results from the CarbON CII line in post-rEionisation and ReionisaTiOn epoch (CONCERTO) instrument | Andreas Lundgren - LAM |
12h20 | Bilan FOCUS des développements détecteurs MIS | Louis Rodriguez |
12h40 | Matrices de détecteurs polarimétriques et multispectraux en gamme sub-millimétrique | Laurent Dussopt - CEA LETI |
13h00-14h10 | Buffet (1h10) | |
14h10 | La spectroscopie avec les bolomètres BBOP | Vincent Reveret - CEA Irfu |
14h30 | Microcalorimetre à transition supraconductrice (TES) haute résistivité pour la réalisation de spectro-imageurs X pour l’astrophysique spatiale, et développement d’une micro- électronique cryogénique de multiplexage | Benjamin Criton - CEA Irfu |
14h50-16h30 | Session Axe 4 : Ruptures fondamentales et concepts novateurs (FBIC) - 1h40 | |
14h50 | Capteurs innovants : l’apport de la mise en forme des capteurs CMOS à travers les projets CASTLE (télescope grand champ) et Meso-Cortex (imagerie pour les neurosciences) | Emmanuel Hugot - LAM (visio) |
15h10 | Circuits de guides d’ondes photoniques imprimés en 3D par un laser pour l’imagerie | Olivier Gazzano - ONERA |
15h30 | Bilan des activités autour des spectromètres intégrés SWIFTS | Guillermo Martin - IPAG |
15h50 | Les progrès du projet de développement de SNSPD | Xavier-François Navick - CEA Irfu |
16h10 | STYMUL+ : Structure hybridée multi-températures pour les détecteurs basse température | Jean-Luc Sauvageot - CEA Irfu |
16h30-17h00 | Pause café (30mn) | |
17h00-18h00 | Discussion - Fonctionnement FOCUS 3 (1h) | |
18h00 | Fin de l’assemblée Générale |
Mis à jour le 12 novembre 2024