Accueil
> Actualités
> Évènements
> Assemblée Générale FOCUS 2023
Assemblée Générale FOCUS 2023
Chaque année, les membres du LabEx FOCUS se réunissent pour échanger sur les dernières avancées des recherches sur les dispositifs de détection et créer du lien entre ses membres. Cette année, l’Assemblée Générale se déroulera le mercredi 27 et le jeudi 28 septembre 2023 à Grenoble dans les locaux de l’IPAG - Institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble.
Cette assemblée sera l’occasion :
- de permettre aux membres de FOCUS de présenter leurs résultats scientifiques avec une forte priorité données aux jeunes chercheurs ;
- d’organiser une session spécifique sur la cryogénie pour les détecteurs ; et
- d’aborder la mise en place du fonctionnement de FOCUS 3 avec les nouvelles contraintes.
Informations pratiques
Date : du 27 septembre 2023 au 28 septembre 2023
Lieu : Salle Forestini - IPAG - 414 rue de la piscine - 38400 - Saint Martin d’Hères
Mercredi 27 septembre 2023 | |||
---|---|---|---|
12h30-13h30 | Buffet d’accueil | ||
13h30-14h00 | Accueil et introduction | F. Malbet, M. Sauvage | |
14h00 - Session détection Innovante #1 - (1h30) | |||
14h00 | Contexte en évolution et enjeux technologiques pour la caractérisation d’exoplanètes depuis l’espace | David Mouillet - IPAG | |
14h30 | Intégration et test d’un nouveau détecteur H2RG au sein du spectromètre VIPA | Alexis Carlotti - IPAG | |
15h00 | Processing ImSPOC data : current status and next steps | Mauro Dalla Mura - GIPSA-lab / Daniele Picone - Gipsa LAB | |
15h30 - Session détection Millimétrique #1 (2h) | |||
15h30 | Le développement et la fin de l’expérience CONCERTO | Alexandre Beelen - LAM | |
16h00-16h30 | Pause café | ||
16h30 | Résultat sur les détecteurs polarimétriques dans le domaine submm | Louis Rodriguez - CEA - DAp/AIM | |
17h00 | Spectrometers based on Kinetic Inductance Detectors | Usasi Chowdhury - Institut Néel | |
17h30 | Détecteurs bolomètres pour les bandes 300-500 µm | Laurent Dussopt - CEA LETI | |
18h00 - Session FOCUS 3 #1 (30mn) | |||
18h00 | Retour sur le renouvellement FOCUS 3 | Fabien Malbet / Marc Sauvage - Direction Focus | |
18h30 - Fin 1ère journée |
20h00 | Repas au restaurant - UNE SEMAINE SUR DEUX 4 Place Championnet, Grenoble (menu ici) participation sur inscription seulement |
Jeudi 28 septembre 2023 | |||
---|---|---|---|
09h00 - Session détection Millimétrique #2 (1h00) | |||
09h00 | Status du Groupe d’interet scientifique KiDs | Nicolas Ponthieu - IPAG | |
09h30 | Millimeter-imaging spectrometer using magnetic field tunable kinetic inductance detectors | Florence Levy-Bertrand - Institut Néel | |
10h00-10h30 | Pause café | ||
10h30 - Session Cryogénie (2h00) | |||
10h30 | Les développements cryogéniques au CEA/DSBT | Ivan Charles - CEA/DSBT | |
10h45 | Dilution spatiale en boucle fermée pour la détection sub-K | Sylvain Martin - CEA DSBT | |
11h00 | Les développements cryogéniques de l’Institut Néel, | Jérémy Vessaire - Institut Néel | |
11h15 | Atelier participatif de réflexion sur la cryogénie pour la détection | ||
12h30-14h00 | Buffet | ||
14h00 - Session détection Innovante #2 (1h00) | |||
14h00 | Présentation de l’état d’avancement des projets SWIFTS (proche et moyen IR), et notamment le couplage avec un détecteur, directement déposé à la surface des composants. | Guillermo Martin - IPAG | |
14h30 | Fabrication et caractérisation de couches supraconductrices en Silicium cristallin dopé en Bore (Si:B) sur SOI | Aliane Abdelkader - CEA LETI | |
15h00 - Session détection infrarouge (1h00) | |||
15h00 | Démonstration de corrélation de signaux pour interférométrie hétérodyne astronomique à 10.6 um | Tituan Allain - IPAG | |
15h30 | Avancement du projet CAGIRE | Herve Geoffray - CNES | |
16h00 - Session FOCUS 3 #2 (1h) | |||
16h00 | Atelier participatif sur les modalités de fonctionnement de FOCUS 3 | Fabien Malbet / Marc Sauvage - Direction Focus | |
17h00 | Conclusion | Fabien Malbet / Marc Sauvage - Direction Focus | |
17h30 - Fin de l’assemblée Générale |
Mis à jour le 19 octobre 2023